מַצָב: | חָדָשׁ | אַחֲרָיוּת: | 3 חודשים |
תעשיות ישימות: | עבודות בנייה, קידוח ליבה | סוג שיווק: | מוצר חדש 2022 |
מיקום אולם התצוגה: | אף אחד | בדיקת וידאו יוצאת: | מסופק |
דוח בדיקת מכונות: | מסופק | סוג מכונה: | כלי קידוח |
איזור מוצא: | חרסינה | שם מותג: | JCDRILL |
סוּג: | מוטות מקדחי ליבה | סוג עיבוד: | לְטִישָׁה |
חוֹמֶר: | פלדת מנגן גבוהה | גודל נפוץ: | תקן מעבר לים: סדרת Q ואחרים |
להשתמש: | קידוח ליבת יהלום | סוג גיבוש: | רך עד סופר קשה |
נוֹהָג: | בסדרת קידוחי חוטים | תעודה: | ISO |
הקדמה
קיבולת עומק קידוח מוט ניתנת בסטסט אידיאלי.במקרים אמיתיים, להיווצרות הקרקע, נוזל הקידוח, קיבולת אסדת הקידוח ורמת ההפעלה יש השפעות על ביצועי המוטות.שים לב לתקנת בטיחות מוט מקדחת חיווט ונוהל הפעלה סטנדרטי. קיבולת העומק יורדת עם בלאי.לדוגמה, ירידה של לפחות 50% עבור כתף קופסה שחוקה 50% מהמקור.הגדל את מומנט המייק-אפ כדי להתאים את מומנט ההפעלה עם הגדלת העומק.מומנט ההפעלה לא יעלה על מומנט האיפור.
מִפרָט
לא. | Std. | אורכים (מ') | OD*WT (מ"מ) | כיתה | עומק (מ') |
1 | BT | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
2 | BT | 3 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
3 | NT | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
4 | NT | 3 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
5 | HT | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
6 | HT | 3 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
7 | PT | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
8 | PT | 3 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
פרמטרים של קידוד צינור מקדחה מסדרת T וקשירת אריזה / חבילה | |||||
קוד | שֵׁם | משקל נקי / שורש (ק"ג) | מספר שורש / צרור | משקל ברוטו/צרור (ק"ג) | אורך * רוחב * גובה (מ"מ) |
RC-BT-1500 | צינור קידוח 1.5M,BT | 9.04 | 100 | 950 | 1600*665*660 |
RC-BT-3000 | צינור קידוח 3M,BT | 18.08 | 100 | 1860 | 3100*665*660 |
RC-NT-1500 | צינור קידוח 1.5M,NT | 12.55 | 60 | 800 | 1600*815*530 |
RC-NT-3000 | צינור קידוח 3M,NT | 25.09 | 60 | 1550 | 3100*815*530 |
RC-HT-1500 | צינור קידוח HT 1.5M | 17.28 | 40 | 740 | 1600*820*550 |
RC-HT-3000 | צינור קידוח 3M,HT | 34.55 | 40 | 1430 | 3100*820*550 |
RC-PT-1500 | צינור קידוח 1.5M, PT | 24.79 | 30 | 800 | 1620*795*675 |
RC-PT-3000 | צינור קידוח 3M,PT | 49.59 | 30 | 1550 | 3120*795*675 |
עיצוב טכנולוגי
יישום
אריזה ומשלוח
כמות מינימלית להזמנה | לא |
מחיר | |
פרטי אריזה | חבילת משלוח יצוא רגילה |
זמן משלוח | 7 ימים |
תנאי תשלום | T/T |
יכולת אספקה | מבוסס על הזמנה מפורטת |